Численность получателей социальных услуг
КГБУ СО «КЦСОН «Свердловский» по формам социального обслуживания
и видам социальных услуг на 2023 г.
В КГБУ СО «КЦСОН «Свердловский» социальные услуги гражданам, предоставляются в двух формах социального обслуживания: социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание
| Социальные услуги | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | |
| за счет бюджетных ассигнований бюджета Красноярского края (чел.) | за счет средств физических лиц (чел.) | |
| социально-бытовые, социально-медицинские, социально-педагогические, социально-психологические, социально-трудовые, социльно-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, срочные социальные услуги | 252 | 792 | 
| Социальные услуги | Численность получателей социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания | |
| за счет бюджетных ассигнований бюджета Красноярского края (чел). | за счет средств физических лиц (чел.) | |
| социально-бытовые, социально-медицинские, социально-педагогические, социально-психологические, социально-трудовые, социльно-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, срочные социальные услуги | 2 874 | 0 | 







 людей с ограниченными возможностями
людей с ограниченными возможностями




